Numer | Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
|---|---|---|---|---|---|
30-03-2026 / 21:30 | |||||
31-03-2026 / 20:00 | |||||
31-03-2026 / 20:45 | |||||
07-04-2026 / 20:00 | |||||
07-04-2026 / 20:45 | |||||
07-04-2026 / 21:30 | |||||
07-04-2026 / 22:15 | |||||
14-04-2026 / 20:00 | |||||
14-04-2026 / 20:45 | |||||
14-04-2026 / 21:30 | |||||
14-04-2026 / 22:15 | |||||
21-04-2026 / 20:00 | |||||
21-04-2026 / 20:45 | |||||
21-04-2026 / 21:30 | |||||
21-04-2026 / 22:15 | |||||
28-04-2026 / 20:00 | |||||
28-04-2026 / 20:45 | |||||
28-04-2026 / 21:30 | |||||
28-04-2026 / 22:15 | |||||
05-05-2026 / 20:00 | |||||
05-05-2026 / 20:45 | |||||
05-05-2026 / 21:30 | |||||
05-05-2026 / 22:15 | |||||
12-05-2026 / 20:00 | |||||
12-05-2026 / 20:45 | |||||
12-05-2026 / 21:30 | |||||
12-05-2026 / 22:15 |
