
Demo 1
July 2026
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
|---|---|---|---|---|
15/08/2026, 10:00 | ||||
08/08/2026, 10:00 | ||||
01/08/2026, 10:00 | ||||
25/07/2026, 10:00 | ||||
18/07/2026, 12:00 | ||||
12/07/2026, 10:00 | ||||
11/07/2026, 10:00 | ||||
03/07/2026, 10:00 |

Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
|---|---|---|---|---|
15/08/2026, 10:00 | ||||
08/08/2026, 10:00 | ||||
01/08/2026, 10:00 | ||||
25/07/2026, 10:00 | ||||
18/07/2026, 12:00 | ||||
12/07/2026, 10:00 | ||||
11/07/2026, 10:00 | ||||
03/07/2026, 10:00 |