Motor Lublin
Wiosna S 2026
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
|---|---|---|---|---|
08-07-2026 / 20:00 | ||||
01-07-2026 / 20:40 | ||||
24-06-2026 / 21:20 | ||||
17-06-2026 / 21:20 | ||||
10-06-2026 / 20:40 | ||||
03-06-2026 / 20:00 | ||||
27-05-2026 / 20:40 | ||||
20-05-2026 / 21:20 | ||||
13-05-2026 / 21:20 | ||||
06-05-2026 / 20:40 | ||||
29-04-2026 / 20:00 | ||||
22-04-2026 / 20:40 | ||||
15-04-2026 / 21:20 | ||||
08-04-2026 / 21:20 | ||||
01-04-2026 / 20:40 |
