Dane archiwalne
League 1 - Manual test
Manual test
# | Zespoły | Pkt | M | Z | R | P | GZ | GS | RG | EB | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | W ? ? ? ? | |
2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | W ? ? ? ? | |
3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | W ? ? ? ? | |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | P ? ? ? ? | |
5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | P ? ? ? ? | |
6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | P ? ? ? ? |
