Dane archiwalne
League 2 - Manual test
Manual test
# | Zespoły | Pkt | M | Z | R | P | GZ | GS | RG | EB | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | ? ? ? ? ? | |
2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9 | -7 | 0 | ? ? ? ? ? | |
3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 0 | ? ? ? ? ? | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | ? ? ? ? ? |
