Dane archiwalne
League 6 - Release 6
Release 6
Group A
# | Zespoły | Pkt | M | Z | R | P | GZ | GS | RG | EB | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | ? ? ? ? ? | |
2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ? ? ? ? ? | |
3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ? ? ? ? ? | |
4+1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | ? ? ? ? ? | |
5+1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ? ? ? ? ? |
Group B
# | Zespoły | Pkt | M | Z | R | P | GZ | GS | RG | EB | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | ? ? ? ? ? | |
2+5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ? ? ? ? ? | |
3+5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | ? ? ? ? ? | |
4+5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | ? ? ? ? ? | |
5+5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | ? ? ? ? ? |


