
Dane archiwalne
Euro 2032 R10
Euro 2032 R10
# | Zespoły | Pkt | M | Z | R | P | GZ | GS | RG | EB | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | 0 | W W R W ? | |
2 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 27 | 26 | 1 | 0 | P R W R ? | |
3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 30 | -11 | 0 | W R P W ? | |
4 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 26 | 21 | 5 | 0 | P W W P ? | |
5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 25 | 27 | -2 | 0 | W R P P ? | |
6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 18 | 26 | -8 | 0 | P R P W ? | |
7 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 24 | -7 | 0 | P P W R ? | |
8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 30 | 13 | 17 | 0 | W P R P ? |


