
Dane archiwalne
Tabela wszech czasów
Wszystko
# | Zespoły | Pkt | M | Z | R | P | GZ | GS | RG | EB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Milan | 50 | 19 | 15 | 4 | 0 | 51 | 17 | 34 | 0 |
2 | Bayern Munich | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 57 | 46 | 11 | 0 |
3 | Cracow team | 22 | 14 | 9 | 0 | 5 | 61 | 41 | 20 | 3 |
4 | Arsenal FC | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 44 | 40 | 4 | 0 |
5 | Ajax Amsterdam | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 41 | 53 | -12 | 0 |
6 | Atletico Madrid | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 35 | 55 | -20 | 0 |
7 | Juventus FC | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 | 0 |
8 | FLM Team | 12 | 13 | 5 | 0 | 8 | 41 | 47 | -6 | 3 |
9 | Borussia Dortmund | 7 | 12 | 1 | 3 | 8 | 29 | 46 | -17 | 0 |
10 | Team 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0 |
11 | FC Barcelona | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 0 |
12 | Cracovia | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 25 | 27 | -2 | 0 |
13 | Chelsea FC | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 32 | 18 | 14 | 0 |
14 | Smoke Alfa | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
15 | Lech Poznań | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9 | -7 | 0 |
16 | Demo 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 |
17 | Smoke United | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
18 | London Team | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 |
19 | Demo TEam 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 |
20 | Atletico | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |


