
Dane archiwalne
Tabela wszech czasów
Wszystko
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atletico Madrid | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Smoke United | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bayern Munich | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
AC Milan | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
AC Milan | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Team 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Smoke Alfa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Smoke Alfa | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Smoke United | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cracow team | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Testownia FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AC Milan | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
AC Milan | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AC Milan | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Arsenal FC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Arsenal FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Demo TEam 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Borussia Dortmund | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Atletico Madrid | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
Ajax Amsterdam | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone


